| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعيار | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| المستشعر | 1/2.7 بوصة Progressive Scan CMOS |
| حجم المصفوفة | 5 ميجابكسل |
| الدقة | 2880×1620 – 5 ميجابكسل (HD-CVI فقط) بنسبة 16:9 2560×1440 – 3.7 ميجابكسل 1920×1080 – 1080p (HD-CVI فقط) 960×576 – 960H, PAL |
| العدسة | 3.6 مم |
| زاوية الرؤية | 92° (بيانات المصنع) / 88° (اختبار فعلي) |
| مدى إضاءة الأشعة تحت الحمراء | 80 متر |
| ضبط طاقة الإضاءة بالأشعة تحت الحمراء | تلقائي |
| خرج الفيديو | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS، جهد 1Vpp / مقاومة 75Ω |
| القائمة على الشاشة (OSD) | متوفرة عبر جهاز تسجيل DAHUA |
| الميزات الرئيسية | D-WDR – المدى الديناميكي الواسع 2D-DNR – تقليل التشويش الرقمي BLC/HLC – تعويض الإضاءة الخلفية والعالية وضع النهار/الليل ICR – فلتر الأشعة تحت الحمراء القابل للحركة AGC – التحكم التلقائي في الكسب مناطق الخصوصية، عكس الصورة، توازن اللون الأبيض التلقائي، تحسين الحدة |
| الطاقة | 12 فولت تيار مستمر / 440 مللي أمبير |
| استهلاك الطاقة | ≤ 5.2 واط |
| المادة الخارجية | بلاستيك + معدن |
| اللون | أبيض وأسود |
| درجة الحماية | IP67 |
| درجة الحرارة التشغيلية | من -40°C إلى 60°C |
| الأبعاد | قطر 90 × طول 241 مم |
| الوزن | 0.41 كجم |
| العلامة التجارية | DAHUA |
| الضمان | عامين |




Reviews
There are no reviews yet.