| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعيار | IP |
| الدقة | كاميرا PT: 2304×1296 – 3 ميجابكسل كاميرا 2: 2304×1296 – 3 ميجابكسل |
| المستشعر | 1/2.8″ CMOS لكلتا الكاميرتين |
| العدسات | كاميرا PT: 3.6 و 8.4 مم كاميرا 2: 2.8 مم |
| زاوية الرؤية | كاميرا PT: من 15.1° إلى 81.5° كاميرا 2: 93.5° |
| الزووم الهجين | ×6 |
| مدى إضاءة LED | 50 م (كاميرا PT) / 30 م (كاميرا 2) |
| معدل الإطارات | 15 إطار/ثانية بدقة 3 ميجابكسل |
| الذكاء الاصطناعي | SMD 3.0، تتبع الأهداف البشرية والمركبات، AI-ISP، Smart Hybrid Zoom، AOV Mode |
| الصوت | ميكروفون وسماعة مدمجة مع إنذار ضوئي وصوتي، صوت ثنائي الاتجاه |
| الطاقة | بطارية مدمجة 64Wh، شحن USB-C، لوحة شمسية 8W |
| الاستهلاك | 8 واط كحد أقصى، 0.17 واط في وضع AOV، 0.04 واط في وضع التوفير |
| الحماية | IP66، حماية ضد الصواعق حتى 2kV |
| الأبعاد | 223.2 × 130 × 215 مم |
| الوزن | 1.8 كجم |
| اللون | أبيض وأسود |
| العلامة التجارية | DAHUA |
| الضمان | عامين |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.